当院おすすめ記事はこちら▼
常滑の矯正歯科 久野歯科医院 ≫ 診療予定
こちらでは、当院の診療時間と診療カレンダーを掲載しております。
2024年9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
■:休診日 ■:午前休診 ■:午後休診
2024年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■:休診日 ■:午前休診 ■:午後休診
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
9:00〜12:00 | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ー |
14:30〜19:30 | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ー |
休診日 | 木曜・日曜・祝日 |